โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธามีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระสำคัญของสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หมวด | จำนวนหน่วยกิต | |||
หมวดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ | หมวดวิชาความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม | หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป | อื่น ๆ | |||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ||||||
2103106 | การเขียนแบบทางวิศวกรรม | C | 3 | |||
2301107 | แคลคูลัส 1 | C | 3 | |||
2302127 | วิชาเคมีทั่วไป | C | 3 | |||
2302163 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | C | 1 | |||
2304103 | ฟิสิกส์ทั่วไป 1 | C | 3 | |||
2304183 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 | C | 1 | |||
5500111 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 | C | 3 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||||
2100111 | ท่องโลกวิศวกรรม | C | 3 | |||
2109101 | วัสดุวิศวกรรม | C | 3 | |||
2110101 | การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | C | 3 | |||
2301108 | แคลคูลัส 2 | C | 3 | |||
2304104 | ฟิสิกส์ทั่วไป 2 | C | 3 | |||
2304184 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 | C | 1 | |||
5500112 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 | C | 3 | |||
ภาคการศึกษาที่ 3 | ||||||
2101252 | สถิติสำหรับงานวิศวกรรมโยธา | C | 3 | |||
2103213 | กลศาสตร์วิศวกรรม 1 | C | 3 | |||
2101490 | การเตรียมโครงงาน | C | 1 | |||
2301207 | แคลคูลัส 3 | C | 3 | |||
5500208 | ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน | C | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป | C | 3 | |||
ภาคการศึกษาที่ 4 | ||||||
2101202 | กลศาสตร์วัสดุ 1 | C | 3 | |||
2101253 | คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา** | C | 3 | |||
2101254 | ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรโยธา** | C | 1.5 | 0.5 | ||
2101302 | ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ | C | 1 | |||
2108298 | การสำรวจ | C | 3 | |||
2112346 | ชลศาสตร์ 1 | C | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป | C | 3 | |||
ภาคการศึกษาที่ 5 | ||||||
2101310 | การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 | C | 3 | |||
2101311 | วัสดุวิศวกรรมโยธา | C | 4 | |||
2101321 | ปฐพีกลศาสตร์ | C | 3 | |||
2101322 | ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ | C | 1 | |||
2101337 | วิศวกรรมการขนส่ง | C | 3 | |||
2112342 | หลักอุทกวิทยา** | C | 1.5 | 1.5 | ||
2112344 | ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 | C | 1 | |||
ภาคการศึกษาที่ 6 | ||||||
2101307 | การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก | C | 4 | |||
2101312 | วิเคราะห์โครงสร้าง 2 | C | 3 | |||
2101335 | การควบคุมงานก่อสร้าง | C | 2 | |||
2101338 | วิศวกรรมการทาง | C | 3 | |||
2101421 | การออกแบบและการก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค | C | 3 | |||
2112440 | วิศวกรรมชลศาสตร์ | C | 3 | |||
2108306 | การสำรวจภูมิประเทศภาคสนาม | C | 1 | |||
ภาคฤดูร้อน | ||||||
2100301 | การฝึกงานทางวิศวกรรม | C | 2 | |||
ภาคการศึกษาที่ 7 | ||||||
2101406 | การออกแบบเหล็กและไม้ | C | 4 | |||
2101455 | วิศวกรรมการก่อสร้างและการประมาณต้นทุนก่อสร้าง | C | 3 | |||
xxxxxxx | ภาษาต่างประเทศ | C | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป | C | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาเลือก | A | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | F | 3 | |||
ภาคการศึกษาที่ 8 | ||||||
2101256 | วิชาชีพวิศวกรรมโยธา | C | 3 | |||
2101454 | การบริหารงานก่อสร้าง | C | 3 | |||
2101499 | โครงการทางวิศวกรรมโยธา | C | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป | C | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาเลือก | A | 3 | |||
xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | F | 3 | |||
รวมจำนวนหน่วยกิตตามเกณฑ์อนุมัติจบการศึกษา | 146 | 30 | 80 | 30 | 6 | |
คิดสัดส่วนของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด | 100% | 20.5% | 54.8% | 20.5% | 4.1% | |
รวมหน่วยกิตขั้นต่ำตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 120 | 30 | 45 | 30 | – |
หมายเหตุ: * C คือ วิชาบังคับ (Compulsory), A คือ วิชาเลือกบังคับ (Approved Elective), F คือ วิชาเลือกเสรี (Free Elective)
**รายวิชาที่มีการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์