ฐานข้อมูลโครงงานวิศวกรรมโยธา (CE Project Database)
สาขา | วิศวกรรมโครงสร้าง Structural Engineering | วิศวกรรมธรณีเทคนิค Geotechnical Engineering | วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างConstruction Engineering and Management | วิศวกรรมการขนส่ง Transportation Engineering |
ลำดับ | หัวข้อ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |
01 | การศึกษาเทคโนโลยีในการตรวจสอบผนัง | ธนิต ธงทอง | Download |
02 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์กับกระบวนการยืม-คืนเครื่องจักร | วัชระ เพียรสุภาพ | Download |
03 | การศึกษาเบื้องต้นในการนำกรมธรรม์ประกันภัยด้านความปลอดภัยมาใช้ในงานก่อสร้างทาง | นคร กกแก้ว | Download |
04 | การศึกษาแนวทางการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อใช้บริหารอาคารตามมาตรฐาน ISO 19650 | วัชระ เพียรสุภาพ | Download |
05 | การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของบริษัทที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง | นคร กกแก้ว | Download |
06 | ระบบตรวจสอบงานระบบด้วยความเป็นจริงเสมือนและ Instance segmentation | วัชระ เพียรสุภาพ | Download |
07 | แอปพลิเคชันติดตามความคืบหน้างานคอนกรีต | ธนิต ธงทอง | Download |
08 | การประมาณต้นทุนก่อสร้างงานอาคารโดยวิธี Risk-based parametric | นคร กกแก้ว | Download |
09 | การประยุกต์ใช้ Augmented Reality (AR) สำหรับการก่อสร้างเสาเอ็นและคานทับหลัง | ธนิต ธงทอง | Download |
หมายเหตุ : บางบทความไม่สามารถเผยแพร่ได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ การตีพิพม์บทความในวารสารทางวิชาการ และความจำเป็นอื่นๆ
กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหากต้องการทราบรายละเอียดของเนื้อหา
***ไม่แสดงตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา***